Verehrte Kunden,
zu folgenden Themen möchten wir Sie aktuell informieren:
- Kleinwasserzuschlag Staffel 6
Sonntag früh 15.11.2026 um 05:00 Uhr hat der Wasserstand am Pegel Kaub 59 cm ausgewiesen. Für Abfahrten ab diesem Zeitpunkt erfolgt somit die Berechnung des Kleinwasserzuschlags (KWZ) gemäß Staffel 6.
| Staffel | Pegel Duisburg | 20′ voll | 40′ voll | Tank. voll |
| 1 | 150 – 131 cm | 25,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
| 2 | 130 – 111 cm | 38,00 € | 45,00 € | 60,00 € |
| 3 | 110 – 96 cm | 54,00 € | 64,00 € | 75,00 € |
| 4 | 95 – 81 cm | 84,00 € | 105,00 € | 120,00 € |
| 5 | 80 – 61 cm | 350,00 € | 430,00 € | 450,00 € |
| 6 | 60 – 51 cm | 525,00 € | 630,00 € | 650,00 € |
| 7 | 50 – 41 | 1.025,00 € | 1.150,00 € | 1.180,00 € |
| ab 80 cm und darunter freie Vereinbarung |
Wir bitten freundlich um Kenntnisnahme.
Frankenbach Container Service


